Te kaiwhakangungu hiko hihiko, te whangai takitahi
Ko nga taonga pupuri koiora kua taapirihia kua tapirihia ki waenga o te pereti mekameka, a ka taea te taapiri i te maitai o te PP ranei ki nga taha e rua kia rite ki nga taha pupuri ka taea te neke ranei. Ko te pereti mekameka e huri ana i te rara whangai kaore e mahi tahi me te huringa pereti mekameka. Ko te mea e tika ana mo te kawe rauemi, me nga kohinga o waho, nga peeke iti o nga taonga, te nuinga nui, te poraka, te kaata pouaka. Pēnei i te kūmara, hōtiti, hua, huawhenua, matū, rongoā, kātene, me ētahi atu Ka taea te kawe whakapae, ka huri ki te taha ranei. Ka taea hoki te kawe ki te waahi e hiahiatia ana ma te huringa, te piki ranei. Ko nga taonga pereti mekameka he pp, pom, pe me nga momo taonga hei kowhiri ma nga kaihoko, he ataahua te ahua o te pereti mekameka.
Taipitopito
![]() |
![]() |
![]() |
Mahinga Miihini

Tawhā
| Ingoa Miihini | Kai whangai poari mekameka |
| Tauira | XY-ZD63 |
| Te anga miihini | # 304tira maitai |
| Te kaha Hopper | 100L 120L |
| Te kaha whangai | 10 m³ / H |
| Mekameka Conveyor ranei whitiki kirimana ranei ki te rauemi kai | PP, pom, pe pereti mekameka, 304 # |
| Wiriwiri haruru | < 40dB |
| <40dB | Ngaohiko |
| Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz | Te tuku hiko |
| 600W | Rahinga kohinga |
| L1050mm * W1050mm * H1000mm | Taumaha |
Taipitopito
![]() |
![]() |
![]() |
Mahinga Miihini

Tawhā
| Ingoa Miihini | Kaiwhai poari mekameka |
| Tauira | 160KG |
| XY-ZD64 | anga miihini |
| Te kaha Hopper | # 304Tira maitai |
| Te kaha whangai | 10 m³ / H |
| Mekameka Conveyor ranei whitiki kirimana ranei ki te rauemi kai | 100L 120L ranei |
| Wiriwiri haruru | < 40dB |
| <40dB | PP om pom plate pe pereti mekameka 、 304 # |
| Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz | Te tuku hiko |
| 600W | Rahinga kohinga |
| L1050mm * W1050mm * H1000mm | Taumaha |
Taipitopito
![]() |
![]() |
![]() |
Mahinga Miihini

Tawhā
| Ingoa Miihini | Kaitoha whaainga motuhake 165L |
| Tauira | Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz |
| Te anga miihini | XY-ZD62 |
| Te kaha Hopper | # 304 he kowiri tira |
| Te kaha whangai | 10 m³ / H |
| 165L | Te roa o te haehae wiri |
| Wiriwiri haruru | < 40dB |
| <40dB | PP om pom plate pe pereti mekameka 、 304 # |
| Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz | Te tuku hiko |
| 600W | Rahinga kohinga |
| L1050mm * W1050mm * H1000mm | Taumaha |
Taipitopito
![]() |
![]() |
![]() |
Mahinga Miihini

Tawhā
| Ingoa Miihini | 650-800mm |
| Tauira | Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz |
| Te anga miihini | XY-ZD62 |
| Te kaha Hopper | Whakarei ake i te ipu kararehe kaiwhakangungu noho takitahi |
| Te kaha whangai | 10 m³ / H |
| 165L | Te roa o te haehae wiri |
| Wiriwiri haruru | < 40dB |
| <40dB | PP om pom plate pe pereti mekameka 、 304 # |
| Kotahi-waahanga, e rua-waahanga, e toru-waahanga 180-220V ranei, e toru-waahanga 350V-450V, 50-90Hz | Te tuku hiko |
| 600W | Rahinga kohinga |
| L1050mm * W1050mm * H1000mm | Taumaha |

















